商品明細
MYNR-2-Flute Long-Neck Micro Radius Mill for Hardened Steel
Commodity Brief
Recommended for fine profiles and floor-to-wall fillets in recessed areas of prehardened and hardened steel parts.
The short cutting section and reduced neck provide wall clearance for localized finishing. The design uses two flutes, a 30° helix and TiSiN coating.
⌀0.2–0.9 mm; 221 sizes.
Product Introduction
| Carbon steel | Alloy steel | Pre-hardened steel | Stainless steel | Aluminum alloy | Copper | Resin | Graphite | Hard and brittle materials | Heat-resistant alloys | Workpiece Hardness |
|---|
| 50HRC | 55HRC | 62HRC |
|---|
| | | ◎ | ○ | | | | | | ○ | | | ◎ |
Code No. MYNR | (R) Radius | (D) Dia. | (h) Length of Cut | (h1) Effective Length | (d2) Neck Dia. | (Y) Shank Taper Angle | (d) Shank Dia. | (L) Overall Length |
|---|
| 4-020-002-005 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-002-01 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-002-015 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-002-02 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 2 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-005-005 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-005-01 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-005-015 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-020-005-02 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 2 | 0.17 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-002-006 | 0.02 | 0.3 | 0.24 | 0.6 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-002-01 | 0.02 | 0.3 | 0.24 | 1 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-002-015 | 0.02 | 0.3 | 0.24 | 1.5 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-002-02 | 0.02 | 0.3 | 0.24 | 2 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-002-025 | 0.02 | 0.3 | 0.24 | 2.5 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-002-03 | 0.02 | 0.3 | 0.24 | 3 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-005-006 | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 0.6 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-005-01 | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 1 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-005-015 | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 1.5 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-005-02 | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 2 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-005-025 | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 2.5 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-030-005-03 | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 3 | 0.27 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-002-008 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-002-01 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-002-015 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-002-02 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-002-025 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-002-03 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-002-04 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-005-008 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-005-01 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-005-015 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-005-02 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-005-025 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-005-03 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-005-04 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-01-008 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-01-01 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-01-015 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-01-02 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-01-025 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-01-03 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-040-01-04 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.37 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-002-01 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-002-015 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-002-02 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-002-025 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-002-03 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-002-04 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-002-05 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-002-06 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 6 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-002-08 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 8 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-002-10 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 10 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-005-01 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-005-015 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-005-02 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-005-025 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-005-03 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-005-04 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-005-05 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-005-06 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 6 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-005-08 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 8 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-005-10 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 10 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-01-01 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-01-015 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-01-02 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-01-025 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-01-03 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-01-04 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-01-05 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-01-06 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 6 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-01-08 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 8 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-01-10 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 10 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-02-01 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-02-015 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-02-02 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-02-025 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-02-03 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-02-04 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-02-05 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 5 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-02-06 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 6 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-02-08 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 8 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-050-02-10 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 10 | 0.46 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-002-012 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 1.2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-002-02 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-002-03 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 3 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-002-04 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 4 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-002-05 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 5 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-002-06 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 6 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-002-08 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 8 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-002-10 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 10 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-002-12 | 0.02 | 0.6 | 0.49 | 12 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-005-012 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 1.2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-005-02 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-005-03 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 3 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-005-04 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 4 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-005-05 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 5 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-005-06 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 6 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-005-08 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 8 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-005-10 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 10 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-005-12 | 0.05 | 0.6 | 0.49 | 12 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-01-012 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 1.2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-01-02 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-01-03 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 3 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-01-04 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 4 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-01-05 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 5 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-01-06 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 6 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-01-08 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 8 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-01-10 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 10 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-01-12 | 0.1 | 0.6 | 0.49 | 12 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-02-012 | 0.2 | 0.6 | 0.49 | 1.2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-02-02 | 0.2 | 0.6 | 0.49 | 2 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-02-03 | 0.2 | 0.6 | 0.49 | 3 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-02-04 | 0.2 | 0.6 | 0.49 | 4 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-02-05 | 0.2 | 0.6 | 0.49 | 5 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-02-06 | 0.2 | 0.6 | 0.49 | 6 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-02-08 | 0.2 | 0.6 | 0.49 | 8 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-02-10 | 0.2 | 0.6 | 0.49 | 10 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-060-02-12 | 0.2 | 0.6 | 0.49 | 12 | 0.56 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-002-014 | 0.02 | 0.7 | 0.55 | 1.4 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-002-02 | 0.02 | 0.7 | 0.55 | 2 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-002-04 | 0.02 | 0.7 | 0.55 | 4 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-002-06 | 0.02 | 0.7 | 0.55 | 6 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-002-08 | 0.02 | 0.7 | 0.55 | 8 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-002-10 | 0.02 | 0.7 | 0.55 | 10 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-002-12 | 0.02 | 0.7 | 0.55 | 12 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-002-14 | 0.02 | 0.7 | 0.55 | 14 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-005-014 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 1.4 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-005-02 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 2 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-005-04 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 4 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-005-06 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 6 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-005-08 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 8 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-005-10 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 10 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-005-12 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 12 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-005-14 | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 14 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-01-014 | 0.1 | 0.7 | 0.55 | 1.4 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-01-02 | 0.1 | 0.7 | 0.55 | 2 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-01-04 | 0.1 | 0.7 | 0.55 | 4 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-01-06 | 0.1 | 0.7 | 0.55 | 6 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-01-08 | 0.1 | 0.7 | 0.55 | 8 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-01-10 | 0.1 | 0.7 | 0.55 | 10 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-01-12 | 0.1 | 0.7 | 0.55 | 12 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-01-14 | 0.1 | 0.7 | 0.55 | 14 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-02-012 | 0.2 | 0.7 | 0.55 | 1.2 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-02-02 | 0.2 | 0.7 | 0.55 | 2 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-02-04 | 0.2 | 0.7 | 0.55 | 4 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-02-06 | 0.2 | 0.7 | 0.55 | 6 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-02-08 | 0.2 | 0.7 | 0.55 | 8 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-02-10 | 0.2 | 0.7 | 0.55 | 10 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-02-12 | 0.2 | 0.7 | 0.55 | 12 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-070-02-14 | 0.2 | 0.7 | 0.55 | 14 | 0.66 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-002-02 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 2 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-002-03 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 3 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-002-04 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 4 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-002-05 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 5 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-002-06 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 6 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-002-08 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 8 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-002-10 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 10 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-002-12 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 12 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-002-14 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 14 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-002-16 | 0.02 | 0.8 | 0.64 | 16 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-005-02 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 2 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-005-03 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 3 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-005-04 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 4 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-005-05 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 5 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-005-06 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 6 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-005-08 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 8 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-005-10 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 10 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-005-12 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 12 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-005-14 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 14 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-005-16 | 0.05 | 0.8 | 0.64 | 16 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-01-02 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 2 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-01-03 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 3 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-01-04 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 4 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-01-05 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 5 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-01-06 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 6 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-01-08 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 8 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-01-10 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 10 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-01-12 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 12 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-01-14 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 14 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-01-16 | 0.1 | 0.8 | 0.64 | 16 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-02-02 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 2 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-02-03 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 3 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-02-04 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 4 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-02-05 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 5 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-02-06 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 6 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-02-08 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 8 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-02-10 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 10 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-02-12 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 12 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-02-14 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 14 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-080-02-16 | 0.2 | 0.8 | 0.64 | 16 | 0.76 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-002-02 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 2 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-002-04 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 4 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-002-06 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 6 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-002-08 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 8 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-002-10 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 10 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-002-12 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 12 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-002-14 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 14 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-002-16 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 16 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-005-02 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 2 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-005-04 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 4 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-005-06 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 6 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-005-08 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 8 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-005-10 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 10 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-005-12 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 12 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-005-14 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 14 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-005-16 | 0.05 | 0.9 | 0.7 | 16 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-01-02 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 2 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-01-04 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-01-06 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 6 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-01-08 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 8 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-01-10 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 10 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-01-12 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 12 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-01-14 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 14 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-01-16 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 16 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-02-02 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 2 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-02-04 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 4 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-02-06 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 6 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-02-08 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 8 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-02-10 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 10 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-02-12 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 12 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-02-14 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 14 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
| 4-090-02-16 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 16 | 0.85 | 12 | 4 | 50 |
相關商品Related Products